AÑO equi Juegos/ Turno L / Vecea aB / Anotadas / Hits/ 2b /3b / HR /CE / BR / / A
84 Sfscisco 143 605 538 89 163 34 10 22 71 59 303
78 Seatlle 138 606 552 75 161 24 10 12 56 33 292
79 Seatlle 162 646 614 76 166 25 11 12 64 45 270
80 Seatlle 162 649 594 85 169 25 13 16 56 52 285
81 ASTROS 146 668 598 116 163 35 15 15 52 61 273
82 ASTROS 94 390 353 45 108 18 9 10 32 31 306
83 ASTROS 137 564 490 87 131 27 12 16 59 50 267
84 Sfscisco 143 605 538 89 163 34 10 22 71 59 303
85 Sfrancisco 145 590 494 88 140 33 8 26 76 53 283
86 SFrancisco 154 671 622 90 197 30 6 18 65 45 317
87 SFrancisco 141 629 573 79 177 29 10 17 66 44 309
88 Atlanta 141 595 547 61 164 29 8 15 74 29 300
TOTALES
11 temporadas 1563 6613 1739 103 179 503 291
89 Osaka BU 124 444 134 21 31 302
90 Osaka BU 125 471 148 20 35 314
91 Osaka BU 130 467 126 16 36 270
92 Osaka BU 128 473 137 29 32 290
93 Osaka BU 130 475 147 27 37 309
94 OsakaBU 130 487 154 33 31 316
95 OsakaBU 109 354 86 20 30 277
96 CHIBA L 122 465 145 16 41 312
97 Chiba Lote 129 481 134 14 36 279
98 Chiba Lote 116 387 124 18 25 320
99 Chiba Lote 130 482 135 20 39 280
00 Nippon H 135 510 148 25 31 290
01 Nippon H 140 576 195 32 28 339
02 Nippon H 132 467 130 18 21 278
03 Nippon H 109 317 82 10 18 259
Totales 2025 329 472
No hay comentarios:
Publicar un comentario