Year | Age | Tm | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 25 | STL | NL | 162 | 620 | 85 | 188 | 35 | 6 | 15 | 65 | 36 | 0 | 65 | 33 | .303 | .211 | .211 | .421 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | /64 | ||
1980 | 26 | SFG | NL | 147 | 476 | 95 | 145 | 20 | 8 | 17 | 66 | 41 | 2 | 30 | 57 | .304 | .285 | .315 | .601 | 72 | 150 | 5 | 2 | 5 | 0 | 8 | *6/4 | ||
1981 | 27 | SFG | NL | 157 | 473 | 86 | 145 | 26 | 5 | 18 | 72 | 41 | 11 | 61 | 76 | .307 | .315 | .280 | .596 | 70 | 127 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | *6 | ||
1982 | 28 | SFG | NL | 95 | 309 | 95 | 90 | 16 | 5 | 12 | 38 | 31 | 2 | 41 | 35 | .291 | .343 | .424 | .767 | 106 | 131 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | ||
1983 | 29 | SFG | NL | 141 | 493 | 84 | 155 | 28 | 7 | 15 | 66 | 37 | 10 | 45 | 69 | .314 | .301 | .318 | .620 | 82 | 157 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | *6 | ||
1984 | 30 | SFG | NL | 151 | 453 | 85 | 140 | 27 | 10 | 15 | 74 | 38 | 6 | 61 | 74 | .309 | .273 | .280 | .553 | 61 | 127 | 7 | 0 | 6 | 4 | 12 | *6 | ||
1985 | 31 | SFG | NL | 138 | 415 | 79 | 125 | 21 | 6 | 12 | 61 | 28 | 9 | 55 | 49 | .301 | .297 | .304 | .601 | 69 | 126 | 8 | 0 | 4 | 0 | 13 | *6 | ||
1986 | 32 | SFG | NL | 140 | 560 | 86 | 160 | 25 | 8 | 19 | 64 | 48 | 4 | 46 | 33 | .286 | .283 | .303 | .586 | 68 | 70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
1987 | 33 | SFG | NL | 140 | 462 | 88 | 139 | 29 | 12 | 21 | 68 | 46 | 2 | 65 | 25 | .301 | .299 | .346 | .645 | 87 | 56 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
1988 | 34 | HOU | NL | 162 | 640 | 96 | 181 | 25 | 7 | 18 | 63 | 55 | 0 | 81 | 35 | .283 | .355 | .264 | .619 | 73 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
10 Yrs | 1433 | 4901 | 879 | 1468 | 252 | 74 | 162 | 636 | 401 | 46 | 256 | 425 | .300 | .300 | .314 | .613 | 75 | 962 | 33 | 4 | 37 | 8 | 84 |
Si deseas publicar una foto mandala a GUSSYMOR@HOTMAIL.COM con tu nombre. TE LA PUBLICAMOS
lunes, 10 de julio de 2017
mis numeros
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario